寄付の実績
2023年
寄付の使途 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
経済 | 7,058件 | 89,789,000円 |
福祉 | 3,485件 | 42,341,000円 |
教育 | 5,474件 | 66,065,000円 |
まちづくり | 19,367件 | 224,972,000円 |
合計 | 35,384件 | 423,167,000円 |
2022年
寄付の使途 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
経済 | 7,597件 | 80,558,000円 |
福祉 | 3,865件 | 41,875,000円 |
教育 | 5,858件 | 61,044,000円 |
まちづくり | 22,714件 | 224,772,000円 |
合計 | 40,034件 | 408,249,000円 |
2021年
寄付の使途 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
経済 | 4,001件 | 52,425,000円 |
福祉 | 1,639件 | 20,538,000円 |
教育 | 2,534件 | 38,293,000円 |
まちづくり | 7,755件 | 80,788,000円 |
合計 | 15,929件 | 192,044,000円 |
2020年
寄付の使途 | 件数 | 寄付金額 |
---|---|---|
経済 | 1,362件 | 21,210,000円 |
福祉 | 1,143件 | 18,878,000円 |
教育 | 495件 | 8,155,000円 |
まちづくり | 2,697件 | 38,785,000円 |
令和2年度合計 | 5,697件 | 87,028,000円 |
使い道と実績へ